Specifiche Tecniche | XS20 | XS40 | XS50 | XS60 |
Peso Escavatore (Ton) | 18 – 20 | 24 – 38 | 37 – 55 | 55 – 70 |
Peso di servizio -sella esclusa (Kg) | 1550 | 2200 | 4730 | 6000 |
Pressione operativa (MPA) | 20 | 25 | 25 | 20 |
Flusso olio (L/min) | 1300 | 1600 | 1870 | 1940 |
Ø Tamburo (mm) | 1300 | 1600 | 1870 | 1945 |
Lunghezza del Tamburo | 1230 | 1425 | 1780 | 1945 |
Errore: Non è stato trovato alcun feed con l'ID 1 .
Vai alla pagina delle impostazioni del feed di Instagram per creare un feed.