Serie 2 – Mining Series
Specifiche tecniche | XR22 | XR32 | XR42 | XR52 | XR62 | XR82 | XR122 |
Peso Escavatore (Ton) | 18-23 | 24-32 | 32-40 | 40-55 | 55-70 | 70-90 | 100-140 |
Peso Operativo Ripper (sella inclusa) (Kg) | 2935 | 3710 | 4640 | 5305 | 7600 | 10730 | 15950 |
Peso Operativo del Ripper (sella esclusa) (Kg) | 2560 | 3300 | 4120 | 4590 | 6330 | 9300 | 14000 |
Pressione di lavoro (MPA) | 16 | 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Flusso idraulico (L/min) | 160 | 190 | 210 | 270 | 280 | 420 | 500 |
Frequenza (L/min) | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 700 | 600 |
Questo errore รจ visibile solamente agli amministratori WordPress
Errore: Non รจ stato trovato alcun feed con l'ID 1 .
Vai alla pagina delle impostazioni del feed di Instagram per creare un feed.